<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
>	<channel>
		<title><![CDATA[WBI Brasil - Boletins]]></title>
		<link>http://www.wbibrasil.com.br</link>
		<description>Boletins - Consultoria em web marketing e-mail Plano Marketing Digital, OtimizaÃ§Ã£o de sites</description>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
		<language>pt</language>

					
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Procura-se profissional especializado em Internet]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=487]]></link>
					<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=487]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Brasil lidera ranking de comércio eletrônico na América Latina]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=488]]></link>
					<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=488]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Domínio do Google nas buscas chega perto de 70% nos EUA]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=490]]></link>
					<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=490]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: US$ 1 bilhão é a perda dos jornais e TV para a WEB nos EUA ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=486]]></link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=486]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: As 10 palavras mais buscadas do último inverno]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=489]]></link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=489]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Número de internautas que compram pela WEB dispara no Brasil]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=491]]></link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=491]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Setor debate regras para enviar e-mail marketing]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=492]]></link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=492]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: E-bit apresentada pesquisa com perfil online da classe C]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=493]]></link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=493]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Cibermundo - O poder viral da nossa opinião]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=494]]></link>
					<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=494]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Google é a marca com melhor reputação nos EUA]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=485]]></link>
					<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=485]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 69: Estudo da MTV revela novo perfil do jovem brasileiro]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=495]]></link>
					<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=495]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Mortalidade de empresas é maior no mundo virtual]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=471]]></link>
					<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=471]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Pesquisa mostra os pecados do e-mail marketing]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=472]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=472]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Internet e jornal são principal fonte de pesquisa]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=477]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=477]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Gastos com publicidade online cresceram 26% em 2007, segundo IAB]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=478]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=478]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Google passa de 60% em partipação de buscas nos EUA, segundo comScore]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=479]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=479]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Internet banking tem 2,5 milhões de clientes a mais]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=480]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=480]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Web supera TV paga e outdoor em publicidade]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=481]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=481]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Publicidade na internet ameaça a da TV]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=482]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=482]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Vendas do comércio eletrônico crescem 43% no Dia dos Namorados]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=483]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=483]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 68: Campanhas on-line causam 500 vezes mais impacto]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=484]]></link>
					<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=484]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Google inicia oferta de anúncios para celular no formato banner]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=460]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=460]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Web é investimento mais lucrativo, diz estudo]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=461]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=461]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Marcas investem milhões em publicidade Online]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=462]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=462]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: O impacto da Internet nos jornais impressos]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=463]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=463]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Comparação de preços online é feita por 45% dos usuários]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=464]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=464]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Google Brasil faz estudo sobre o setor automotivo e Internet]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=465]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=465]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Vendas no e-commerce brasileiro crescem 49% no 1º trimestre]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=466]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=466]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Vídeos na WEB recebem 84,8 milhões de visitantes ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=467]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=467]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Google ultrapassa Yahoo como site mais visitado dos EUA, diz comScore]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=468]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=468]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Preços do comércio eletrônico caem em maio ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=469]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=469]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 67: Investimento em publicidade online é recorde]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=470]]></link>
					<pubDate>Sun, 25 May 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=470]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Propaganda online ruma para os 50 bilhões de dólares]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=438]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=438]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: As 10 palavras mais buscadas em abril de 2007]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=443]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=443]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Classe C brasileira avança na internet]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=444]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=444]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Google lidera nos USA com 66% das pesquisas em mecanismos de busca]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=445]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=445]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Grandes empresas investem pouco em otimização orgânica (SEO) no Brasil]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=446]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=446]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: E-commerce fatura R$ 6,2 bi em 2007]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=447]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=447]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: O Poder dos links patrocinados]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=448]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=448]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Yahoo! estréia nova geração de buscas na Internet]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=449]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=449]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Explosões na venda de PCs, internet e e-commerce]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=450]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=450]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Mercado de músicas digitais cresce 185%]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=451]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=451]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Jornais dos EUA produzem guia de sobrevivência na era da internet ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=452]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=452]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Wal-Mart vai entrar no setor de comércio eletrônico do Brasil]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=453]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=453]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Preços no comércio eletrônico brasileiro têm queda de 1,70% em abril]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=454]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=454]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Comércio eletrônico dobra com venda on-line de ingressos ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=455]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=455]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Proposta de emenda à Constituição prevê nova regra tributária para o comércio eletrônico]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=456]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=456]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Comércio Eletrônico nos Estados Unidos deverá atingir 130 milhões de euros em 2008 ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=457]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=457]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Google cresce 30% no primeiro trismestre]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=458]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=458]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 66: Anúncios publicitários online aproveitam a implantação da tecnologia 3G no Brasil]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=459]]></link>
					<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=459]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Mobile marketing atingirá US$ 24 bi em 2013]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=431]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=431]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Quase 60% dos internautas brasileiros acessam sites de compras ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=432]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=432]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Brasil bate recorde com 12,2 milhões de internautas em lojas virtuais]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=433]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=433]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: E-commerce bate duplo recorde ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=434]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=434]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: E-commerce: Recorde no Brasil em dezembro ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=435]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=435]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Em 2020, 80% das mídias serão digitais, diz pesquisa]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=436]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=436]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Pizza Hut inicia sistema de pedidos online nos EUA]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=437]]></link>
					<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=437]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: As muitas medidas do sucesso de um anúncio na internet ]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=420]]></link>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=420]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Propaganda com os dias contados?]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=421]]></link>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=421]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Pesquisa avalia credibilidade dos meios publicitários]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=422]]></link>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=422]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Internet ultrapassa TV na Europa]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=423]]></link>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=423]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Publicidade online movimenta R$ 470 milhões no Brasil]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=424]]></link>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=424]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
			</item>
			
						
			<item>
					<title><![CDATA[Edição 65: Cresce o nº de brasileiros com Internet em casa]]></title>
					<link><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=425]]></link>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 00:00 -0300</pubDate>
					<guid><![CDATA[http://www.wbibrasil.com.br/boletim.php?id_boletim=425]]></guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<encoded><![CDATA[]]></encoded>
